Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 62,8 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 49,7 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 30,3 cm | 29 cm |
| Capacidad | 62 l | 79 l |
| Peso | 10,7 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 62,5 x 50,3 x 32 cm; 10,7 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

