Peli 1560 maleta trolley estanca IP67 de 44 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Peli 1560 maleta trolley estanca IP67 de 44 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 56,1 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 45,5 cm | — |
| Lado más corto | 26,5 cm | — |
| Capacidad | 44 l | 102 l |
| Peso | — | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 56,06 x 45,52 x 26,47 cm; 7,34 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |

