Peli 1560 maleta rígida estanca con ruedas sin espuma vs Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma
| Característica | Peli 1560 maleta rígida estanca con ruedas sin espuma | Peli 1650 maleta trolley estanca sin espuma |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | grande |
| Lado más largo | 56,1 cm | 80,1 cm |
| Lado mediano | 45,5 cm | 52,1 cm |
| Lado más corto | 26,5 cm | 31,7 cm |
| Capacidad | — | 86 l |
| Peso | 7,2 kg | 10,9 kg |
| Ruedas | 2 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 56,5 x 27,3 x 46 cm; 7,2 kg | 81 x 52 x 32 cm; 10,9 kg |
| Material | Acero inoxidable, Espuma, Neopreno, Poliuretano (PU) | Poliuretano (PU) |

