Peli 1535TRVL Air maleta de cabina de 26 L vs Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L
| Característica | Peli 1535TRVL Air maleta de cabina de 26 L | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55,8 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35,5 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 22,8 cm | 20 cm |
| Capacidad | 26 l | 34 l |
| Peso | 4,7 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 55,8 x 35,5 x 22,8 cm; 4,7 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |

