Peli 1520 vs Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L
| Característica | Peli 1520 | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 49,9 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 39,3 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 19,1 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 34 l |
| Peso | 4,6 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 50 x 18,8 x 40,9 cm; 4,6 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg |
| Material | Plástico duradero | Polipropileno (PP) |

