Peli 1520 vs Peli 1615 Air maleta estanca para equipo sin espuma
| Característica | Peli 1520 | Peli 1615 Air maleta estanca para equipo sin espuma |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 49,9 cm | 55,8 cm |
| Lado mediano | 39,3 cm | 35,5 cm |
| Lado más corto | 19,1 cm | 22,8 cm |
| Capacidad | — | 27 l |
| Peso | 4,6 kg | 3,94 kg |
| Ruedas | — | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 50 x 18,8 x 40,9 cm; 4,6 kg | 55,8 x 35,5 x 22,8 cm |
| Material | Plástico duradero | Otro |

