Peli 1520 vs Peli 1535 Air maleta rígida de cabina estanca de 27 L
| Característica | Peli 1520 | Peli 1535 Air maleta rígida de cabina estanca de 27 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 49,9 cm | 55,8 cm |
| Lado mediano | 39,3 cm | 35,5 cm |
| Lado más corto | 19,1 cm | 22,8 cm |
| Capacidad | — | 27 l |
| Peso | 4,6 kg | 3,94 kg |
| Ruedas | — | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 50 x 18,8 x 40,9 cm; 4,6 kg | 55,78 x 35,48 x 22,81 cm; 3,94 kg |
| Material | Plástico duradero | Otro |

