Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L vs Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L
| Característica | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55,9 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35,1 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 22,9 cm | 20 cm |
| Capacidad | 27 l | 34 l |
| Peso | 5,6 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg |
| Material | goma | Polipropileno (PP) |

