Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L vs Peli 1615 Air maleta estanca para equipo sin espuma
| Característica | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L | Peli 1615 Air maleta estanca para equipo sin espuma |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55,9 cm | 55,8 cm |
| Lado mediano | 35,1 cm | 35,5 cm |
| Lado más corto | 22,9 cm | 22,8 cm |
| Capacidad | 27 l | 27 l |
| Peso | 5,6 kg | 3,94 kg |
| Ruedas | 2 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg | 55,8 x 35,5 x 22,8 cm |
| Material | goma | Otro |

