Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L vs Peli 1560 maleta rígida estanca con ruedas sin espuma
| Característica | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L | Peli 1560 maleta rígida estanca con ruedas sin espuma |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 55,9 cm | 56,1 cm |
| Lado mediano | 35,1 cm | 45,5 cm |
| Lado más corto | 22,9 cm | 26,5 cm |
| Capacidad | 27 l | — |
| Peso | 5,6 kg | 7,2 kg |
| Ruedas | 2 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg | 56,5 x 27,3 x 46 cm; 7,2 kg |
| Material | goma | Acero inoxidable, Espuma, Neopreno, Poliuretano (PU) |

