Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L vs Peli 1535 Air maleta rígida de cabina estanca de 27 L
| Característica | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L | Peli 1535 Air maleta rígida de cabina estanca de 27 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | — |
| Lado más largo | 55,9 cm | 55,8 cm |
| Lado mediano | 35,1 cm | 35,5 cm |
| Lado más corto | 22,9 cm | 22,8 cm |
| Capacidad | 27 l | 27 l |
| Peso | 5,6 kg | 3,94 kg |
| Ruedas | 2 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg | 55,78 x 35,48 x 22,81 cm; 3,94 kg |
| Material | goma | Otro |

