Peli 1440 maleta rígida estanca con ruedas vs Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L
| Característica | Peli 1440 maleta rígida estanca con ruedas | Peli 1510 maleta trolley estanca IP67 de 27 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | — | 55,9 cm |
| Lado mediano | — | 35,1 cm |
| Lado más corto | — | 22,9 cm |
| Capacidad | 34 l | 27 l |
| Peso | — | 5,6 kg |
| Ruedas | 2 | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | — | 55,88 x 35,08 x 22,86 cm; 5,6 kg |
| Material | Polímero | goma |

