Peli 1430 maleta estanca con divisores vs Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L
| Característica | Peli 1430 maleta estanca con divisores | Peli 1610 maleta trolley estanca IP67 de 62 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | — | 62,8 cm |
| Lado mediano | — | 49,7 cm |
| Lado más corto | — | 30,3 cm |
| Capacidad | 15 l | 62 l |
| Peso | 4 kg | 10,7 kg |
| Ruedas | — | 2 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | 42,2 x 23,5 x 34,6 cm; 4 kg | 62,5 x 50,3 x 32 cm; 10,7 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

