Paklite Orlando maleta mediana 63 cm 58 L vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Paklite Orlando maleta mediana 63 cm 58 L | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 63 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 41 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 29 cm |
| Capacidad | 58 l | 79 l |
| Peso | 3,6 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 41 x 25 x 63 cm; 3,6 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Poliéster | Polipropileno (PP) |

