Paklite Orlando maleta blanda de 73 cm vs Samsonite Litebeam maleta grande 77 cm
| Característica | Paklite Orlando maleta blanda de 73 cm | Samsonite Litebeam maleta grande 77 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 73 cm | 77 cm |
| Lado mediano | 47 cm | 47 cm |
| Lado más corto | 26 cm | 28 cm |
| Capacidad | 80 l | 103 l |
| Peso | 4,1 kg | 4,06 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 47 x 73 x 26 cm; 4,1 kg | 47 x 28 x 77 cm; 4,06 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

