Paklite Derby maleta mediana 66 cm vs Travelite Chios maleta mediana 67 cm
| Característica | Paklite Derby maleta mediana 66 cm | Travelite Chios maleta mediana 67 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 66 cm | 67 cm |
| Lado mediano | 42 cm | 42 cm |
| Lado más corto | 27 cm | 27 cm |
| Capacidad | 69 l | 60 l |
| Peso | 3 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 27 x 42 x 66 cm; 3 kg | — |
| Material | Poliéster | Policarbonato (PC) |

