Paklite Derby maleta mediana 66 cm vs Paklite Orlando bolsa trolley con ruedas 73 L
| Característica | Paklite Derby maleta mediana 66 cm | Paklite Orlando bolsa trolley con ruedas 73 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 66 cm | 70 cm |
| Lado mediano | 42 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 27 cm | 33 cm |
| Capacidad | 69 l | 73 l |
| Peso | 3 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 2 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | — |
| Candado TSA | Sí | No |
| Medidas | 27 x 42 x 66 cm; 3 kg | 70 x 35 x 33 cm; 2,7 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

