Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L vs Siset Air Nova maleta underseat 24 L
| Característica | Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L | Siset Air Nova maleta underseat 24 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 24 l |
| Peso | 2 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 46 x 30 x 20 cm; 2,7 kg |
| Material | ABS reciclado | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

