Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L vs Samsonite Intuo
| Característica | Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L | Samsonite Intuo |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 10 cm |
| Capacidad | 20 l | 39 l |
| Peso | 2 kg | 1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg |
| Material | ABS reciclado | Polipropileno HS (INJ) |

