Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L vs Raykong RK12 maleta de cabina 40x30x20 24 L
| Característica | Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L | Raykong RK12 maleta de cabina 40x30x20 24 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 24 l |
| Peso | 2 kg | 2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | — | 30 x 20 x 40 cm; 2 kg |
| Material | ABS reciclado | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Poliéster |

