Numada Upfly 28 maleta grande 78 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Numada Upfly 28 maleta grande 78 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 75 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 49 cm | — |
| Lado más corto | 29 cm | — |
| Capacidad | 78 l | 102 l |
| Peso | — | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 29 x 49 x 75 cm; 25 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

