Numada Upfly 20 maleta de cabina rígida de ABS vs Samsonite Intuo
| Característica | Numada Upfly 20 maleta de cabina rígida de ABS | Samsonite Intuo |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 53 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 33,5 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 10 cm |
| Capacidad | 34,5 l | 39 l |
| Peso | 3,3 kg | 1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 22 x 33,5 x 53 cm; 3,3 kg | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno HS (INJ) |

