NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 36 l | 30 l |
| Peso | 2,6 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 20 x 35 x 55 cm; 2,6 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Plástico | Policarbonato (PC) |

