NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada vs Samsonite Intuo
| Característica | NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada | Samsonite Intuo |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 10 cm |
| Capacidad | 36 l | 39 l |
| Peso | 2,6 kg | 1 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 20 x 35 x 55 cm; 2,6 kg | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Plástico | Polipropileno HS (INJ) |

