NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada vs Safta Stitch Happy maleta de cabina infantil 20"
| Característica | NoBoringSuitcases maleta infantil personalizada | Safta Stitch Happy maleta de cabina infantil 20" |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | mediana |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 34,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 36 l | 40,1 l |
| Peso | 2,6 kg | 2,28 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 20 x 35 x 55 cm; 2,6 kg | 55 x 34,5 x 20 cm; 2,28 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Plástico | Poliéster |

