NoBoringSuitcases maleta infantil compacta 28 L vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | NoBoringSuitcases maleta infantil compacta 28 L | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 46 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 31 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 19 cm | 20 cm |
| Capacidad | 28 l | 30 l |
| Peso | 1,6 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 31 x 19 x 46 cm; 1,6 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Plástico, Poliéster | Policarbonato (PC) |

