Movom Be Happy maleta de cabina infantil vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Movom Be Happy maleta de cabina infantil | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | 30 l |
| Peso | 2,6 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 20 x 38 x 55 cm; 2,6 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

