Movom Be Happy maleta de cabina infantil vs Perletti maleta de cabina infantil rígida
| Característica | Movom Be Happy maleta de cabina infantil | Perletti maleta de cabina infantil rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 51 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | — |
| Peso | 2,6 kg | — |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 20 x 38 x 55 cm; 2,6 kg | 51 x 35 x 20 cm |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | — |

