Mercury Textil maleta mediana rígida ABS 62 cm vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Mercury Textil maleta mediana rígida ABS 62 cm | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | — | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 62 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 42 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 26 cm | 29 cm |
| Capacidad | — | 79 l |
| Peso | 2,9 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 62 x 42 x 26 cm; 2,9 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

