MaxxPatt mochila de cabina al vacío 40x30x20 vs Szlx Vacío
| Característica | MaxxPatt mochila de cabina al vacío 40x30x20 | Szlx Vacío |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 25 l | 20 l |
| Peso | 1,48 kg | 0,96 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 30 x 20 x 40 cm; 1,48 kg | 20 x 25 x 40 cm; 960 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

