MaxxPatt mochila de cabina al vacío 40x30x20 vs Szlx mochila de cabina al vacío con bomba
| Característica | MaxxPatt mochila de cabina al vacío 40x30x20 | Szlx mochila de cabina al vacío con bomba |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 25 l | — |
| Peso | 1,48 kg | 1,11 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 30 x 20 x 40 cm; 1,48 kg | 20 x 40 x 30 cm; 1,11 kg |
| Material | Poliéster | — |

