Matein mochila antirrobo portátil 100701BLK vs Wenger Synergy mochila para portátil
| Característica | Matein mochila antirrobo portátil 100701BLK | Wenger Synergy mochila para portátil |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Lado más largo | — | 48,3 cm |
| Lado mediano | — | 35,6 cm |
| Lado más corto | — | 30,5 cm |
| Capacidad | 35 l | 26 l |
| Peso | 0,95 kg | 1,6 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 45 x 30 x 20 cm; 950 g | 35,56 x 30,48 x 48,26 cm; 1,6 kg |
| Material | Nailon | Nylon, PVC |

