Lovevook bolsa de viaje de mujer 56 L vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Lovevook bolsa de viaje de mujer 56 L | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 50 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | 56 l | 4,5 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 38 x 25 x 50 cm; 500 g | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Cuero sintético, Poliéster | Nailon balístico CORDURA |

