Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser vs Lovevook bolsa de viaje de fin de semana 40 L
| Característica | Lovevook bolsa de viaje con zapatero y neceser | Lovevook bolsa de viaje de fin de semana 40 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 48 cm | 47 cm |
| Lado mediano | 34,5 cm | 39 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 23 cm |
| Capacidad | — | 40 l |
| Peso | 1,1 kg | 1,05 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 23 x 48 x 34,5 cm; 1,1 kg | 47 x 23 x 39 cm; 1,05 kg |
| Material | Nailon | Poliéster |

