Livbote mochila de vacío 45x36x20 cm vs Livbote mochila de viaje
| Característica | Livbote mochila de vacío 45x36x20 cm | Livbote mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | — |
| Lado mediano | 36 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 40 l | 20 l |
| Peso | 1,09 kg | — |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 20 x 36 x 45 cm; 1,09 kg | 20 x 30 x 42 cm; 1,24 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

