Livbote mochila de cabina al vacío 40x30x20 vs Livbote mochila de viaje
| Característica | Livbote mochila de cabina al vacío 40x30x20 | Livbote mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | — |
| Lado mediano | 30 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | — | 20 l |
| Peso | 1 kg | — |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 30 x 40 cm; 1 kg | 20 x 30 x 42 cm; 1,24 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

