Liropau mochila al vacío de cabina con bomba vs Szlx Vacío
| Característica | Liropau mochila al vacío de cabina con bomba | Szlx Vacío |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 20 l |
| Peso | 1,57 kg | 0,96 kg |
| Expandible | Sí | — |
| Medidas | 1 x 1 x 1 cm; 1,57 kg | 20 x 25 x 40 cm; 960 g |
| Material | Material impermeable de alta densidad | Poliéster |

