Lirixia JJ098 maleta de cabina rígida 40 x 25 x 20 cm vs Siset Air Nova maleta underseat 24 L
| Característica | Lirixia JJ098 maleta de cabina rígida 40 x 25 x 20 cm | Siset Air Nova maleta underseat 24 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 24 l |
| Peso | — | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 25 x 20 x 40 cm | 46 x 30 x 20 cm; 2,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

