Laktru Etronik bolsa táctica de viaje LXB027 vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Laktru Etronik bolsa táctica de viaje LXB027 | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 48 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 33 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | 34,7 l | 4,5 l |
| Peso | 1,04 kg | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 48,01 x 22,1 x 33,02 cm; 1,04 kg | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Mezcla de algodón | Nailon balístico CORDURA |

