Kroser maletín premium expandible para portátil de 17,3 vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Kroser maletín premium expandible para portátil de 17,3 | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 43,2 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 32,5 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 19,1 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | — | 4,5 l |
| Peso | — | 0,28 kg |
| Expandible | Sí | — |
| Medidas | 35 x 32 x 19 cm; 1,01 kg | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | — | Nailon balístico CORDURA |

