Kroser maletín con ruedas para portátil 17,3 vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Kroser maletín con ruedas para portátil 17,3 | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 46 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | — | 4,5 l |
| Peso | 2,72 kg | 0,28 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 45,97 x 36,07 x 22,1 cm; 2,72 kg | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | — | Nailon balístico CORDURA |

