Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas vs Wittchen Skyspeed maleta de cabina rígida
| Característica | Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas | Wittchen Skyspeed maleta de cabina rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40,6 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 30,5 cm | 38,5 cm |
| Lado más corto | 17,8 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 34 l |
| Peso | 2,37 kg | 3 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 30,48 x 17,78 x 40,64 cm; 2,37 kg | 55 x 38,5 x 20 cm; 3 kg |
| Material | Poliéster | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

