Kroser bandolera para portátil de 15,6 pulgadas vs Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L
| Característica | Kroser bandolera para portátil de 15,6 pulgadas | Tomtoc H02-A04D bandolera EDC de 4,5 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Lado más largo | 40,6 cm | 31 cm |
| Lado mediano | 27,4 cm | 15 cm |
| Lado más corto | 6,4 cm | 7,5 cm |
| Capacidad | — | 4,5 l |
| Peso | 0,49 kg | 0,28 kg |
| Medidas | 40,64 x 6,35 x 27,43 cm; 490 g | 30,99 x 15,01 x 7,49 cm; 280 g |
| Material | Poliéster | Nailon balístico CORDURA |

