Kono maleta rígida grande de 75 cm con TSA vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Kono maleta rígida grande de 75 cm con TSA | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 76 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 49 cm | — |
| Lado más corto | 30 cm | — |
| Capacidad | — | 102 l |
| Peso | 4,12 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 49 x 30 x 76 cm; 4,12 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Polipropileno (PP) |

