Kono maleta rígida de 75 cm y 85 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Kono maleta rígida de 75 cm y 85 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 75 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 48 cm | — |
| Lado más corto | 29 cm | — |
| Capacidad | 85 l | 102 l |
| Peso | 4,34 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 48 x 29 x 75 cm; 4,34 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

