Kono maleta grande rígida 28 pulgadas 103 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Kono maleta grande rígida 28 pulgadas 103 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 75,5 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 51 cm | — |
| Lado más corto | 31 cm | — |
| Capacidad | 103 l | 102 l |
| Peso | 6,8 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 51 x 31 x 75,5 cm; 6,8 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Policarbonato (PC) | Polipropileno (PP) |

