Kono maleta grande 76,5 cm ABS+PC blanca vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Kono maleta grande 76,5 cm ABS+PC blanca | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 76 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 50 cm | — |
| Lado más corto | 30 cm | — |
| Capacidad | 94 l | 102 l |
| Peso | 4,3 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 76 x 50 x 30 cm; 4,3 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | ABS y PC | Polipropileno (PP) |

