Kono maleta de cabina 45x36x20 para easyJet vs Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L
| Característica | Kono maleta de cabina 45x36x20 para easyJet | Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 20 l |
| Peso | 2,14 kg | 2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 36 x 20 x 45 cm; 2,14 kg | — |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | ABS reciclado |

