Kono maleta de cabina 45x36x20 para easyJet vs Lekesky maleta de cabina rígida 45x36x20
| Característica | Kono maleta de cabina 45x36x20 para easyJet | Lekesky maleta de cabina rígida 45x36x20 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 30 l | 32 l |
| Peso | 2,14 kg | 2,7 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 36 x 20 x 45 cm; 2,14 kg | 1 x 1 x 1 cm; 2,7 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

