Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini vs Movom Power Girl juego de 2 maletas rígidas azules
| Característica | Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini | Movom Power Girl juego de 2 maletas rígidas azules |
|---|---|---|
| Producto | juego de maletas | juego de maletas |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 56 cm | — |
| Lado mediano | 39 cm | — |
| Lado más corto | 20,5 cm | — |
| Capacidad | 39 l | — |
| Peso | 3,49 kg | 5,6 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 39 x 20,5 x 56 cm; 3,49 kg | 23 x 46 x 65 cm; 6,5 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

